- モデル1 「自宅開業より3カ月目の月収支」
マッサージ師1名(160,000円)、送迎ドライバー1名(130,000円)雇用 利用者18名 |
|||
施術料金平均単価/1回 | 3,300円 | 訪問回数 | 週3回 |
---|---|---|---|
売上【月商】 | 712,800円/月(18名x週3回x4週x3,300円) | ||
経費 | 407,500円(人件費+事務手数料+諸経費) | ||
利益 | 305,300円 (ドライバーを自分でする場合は利益435,300円) |
- モデル2 「自宅開業より9カ月目の月収支」
マッサージ師2名(400,000円)、送迎ドライバー1名(130,000円)雇用 利用者40名 |
|||
施術料金平均単価/1回 | 3,300円 | 訪問回数 | 週3回 |
---|---|---|---|
売上【月商】 | 1,584,000円(40名x週3回x4週x3,300円) | ||
経費 | 785,000円(人件費+事務手数料+諸経費) | ||
利益 | 799,000円 (ドライバー等を自分でする場合は利益929,000円) |
※上記はモデルですので売上を保証するものではありません